Abgeschlossene Promotionen
| Doktorand/ Doktorandin | Titel der Arbeit | Teilprojekt im SFB/Transregio | Abschluss | Jahr der Promotion |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Röhl | Intraoperative Modellierung und Registrierung für ein laparoskopisches Assistenzsystem | A01 | Dr.-Ing. | 2013 |
| Sascha Zelzer | A novel service-oriented software platform facilitating medical workflow assistance System | S01 | Dr.sc.hum. | 2013 |
| Stefan Suwelack | Real-time Biomechanical Modeling for Intraoperative Soft Tissue Registration | A01 | Dr.-Ing. | 2014 |
| Marco Nolden | Quality-centric modular software development in medical imaging research | S01 | Dr.sc.hum. | 2014 |
| Stefan Kislinskiy | Modular integration of biomedical simulation and Medical Image Computing | S01 | Dr.sc.hum. | 2015 |
| Darko Katic | Situation Interpretation for knowledge- and model based Laparoscopic Surgery | I01 | Dr.-Ing. | 2015 |
| Martin Wagner | Entwicklung und Evaluation von Methoden zur Kompensation der Organbewegung und -deformation in der navigierten Viszeralchirurgie am Beispiel der laparoskopischen Rektum- und Leberchirurgie | A01 | Dr.med. | 2016 |
| Andreas Bihlmaier | Learning Dynamic Spatial Relations: The Case of a Knowledge-based Endoscopic Camera Guidance Robot | I05 | Dr.-Ing. | 2016 |

